Guide des tailles
Tableau des tailles - Homme
Modèle Indo-western
Tailles | Tour de poitrine | Longueur Tunique | Longueur Pantalon Modèle serré | Longueur Pantalon Modèle Large |
36 | 102 cm | 92 cm | 107 cm | 107 cm |
38 | 107 cm | 97 cm | 107 cm | 107 cm |
40 | 112 cm | 97 cm | 107 cm | 107 cm |
42 |
117 cm | 102 cm | 107 cm | 107 cm |
44 | 122 cm | 102 cm | 107 cm | 107 cm |
46 | 127 cm | 105 cm | 107 cm | 107 cm |
Modèle Kurta
Tailles | Tour de poitrine | Longueur Tunique | Longueur Pantalon Modèle serré | Longueur Pantalon Modèle Large |
36 | 102 cm | 107 cm | 122 cm | 107 cm |
38 | 107 cm | 110 cm | 122 cm | 107 cm |
40 | 112 cm | 112 cm | 122 cm | 107 cm |
42 |
117 cm | 113 cm | 122 cm | 107 cm |
44 | 122 cm | 115 cm | 122 cm | 107 cm |
46 | 127 cm | 115 cm | 122 cm | 107 cm |